제품 상세 정보:
|
산업용: | 화학 | 사용: | 코팅 및 페인트, 접착제 및 밀봉제, 여과지 |
---|---|---|---|
코팅: | 코팅됩니다 | 코팅 물질: | 카올리나이트 |
도포측: | 양측 사이드 | 적합한 프린팅: | 오프셋 인쇄 |
페이퍼 유형: | 본드지 | 연한 덩어리 소재: | 펄프 |
치수 방식: | 숫처녀 | 펄핑 타입: | 화학적 기계적 치수 |
특징: | 컬 방지 | 색상: | 흰색 |
수분: | 6% | MOQ: | 10 |
밝기: | 101+-2 | 항구: | 청도 |
복사용 종이 덤보 롤
복사용 종이 | |||||
부문 | UNIT | 표준 | 매개 변수 | ||
기본 무게 | gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 |
칼리퍼 | 음 | ISO 534 | 97±1 | 102±1 | 107±1 |
ISO 밝기 | % | ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 |
대용품 | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
불투명성 | % | ISO 2471 | >=91 | >=92 | >=93 |
경직성 | mN.m | >=0.30/0.10 | >=0.45/0.15 | >=0.45/0.14 | |
흰색 | % | CIE | >=155 | >=155 | >=155 |
수분 | % | ISO 287 | 50.0-5.5 | 50.0-5.5 | 50.0-5.5 |
코브 | gsm | ISO 535 | <=35 | <=35 | <=35 |
부드러움 | s | ISO 5627 | >=22 | >=22 | >=22 |
접는 내구성 | 시간 | ISO 5626 | >=8 | >=8 | >=8 |
담당자: Mr. Andy wang
전화 번호: 86 158 6326 8280