|
제품 상세 정보:
|
종류: | 무카본 종이 | 페이퍼 롤: | 아니 |
---|---|---|---|
색상: | 흰색 파란색 분홍색 노란색 녹색 | 포장: | 다량의 종이 패킹 /roll 패킹 |
크기: | 맞춤 크기 | 사용: | 상업용 사무용지 |
MOQ: | 10 톤 | 항구: | 청도 |
탄성 종이의 Ncr/기술 날짜
제품 정보
탄소 없는 종이 / NCR 종이 | |
특징 | 100% 처녀 펄프 / 맑은 이미지 / 노화 저항성 |
기본 무게/gsm | CB 50 55 60 / CFB50 55 / CF50 55 60 |
사진 | 파란색/검은 |
색상 | 흰색/붉은색/노랑색/푸른색/녹색색 |
크기 | 면 크기는 610x860mm 700x100mm 690x890mm 등입니다. |
기술 사양
탄소 없는 종이 | |||
항목 | 단위 | 사양 | |
기본 무게의 오차 | % | ≤ 50 | |
겉으로 보이는 밀도 | g/cm3 | ≥ 0.70 | |
밝기 | % | ≥ 85 | |
불투명성 | % | ≥ 65 | |
부드러움 (CF쪽) | s | ≥55 | |
팽창 강도 | kN/m | ≥ 24 | |
이미지 밀도 | - | ≥ 0.60 | |
색상 발달 의 감수성 | % | ≥ 85 | |
부착 저항성 | 동적 | % | ≤ 50 |
정적 | - | 명백한 색상 발달이 없습니다. | |
빛 저항 | % | ≥50 | |
표면 강도 (중위 고체 인쇄 잉크) | m/s | ≥ 0.40 | |
꼬리 | mm | ≤120 | |
배달품의 수분 함량 | % | 6.5 ± 20
|
담당자: Mr. Andy wang
전화 번호: 86 158 6326 8280